 5000 - SARLU DUBOSC INVESTISSEMENTS
5000 - SARLU DUBOSC INVESTISSEMENTS
Mandat lié
| Plan de Redressement | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 5000 | 
| Nom | DUBOSC INVESTISSEMENTS SARLU | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de Caen | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Jean Yves OGIER | 
| Liquidateur | MAÎTRE JUDITH DOUTRESSOULLEMaître Judith DOUTRESSOULLE77 rue de Bernières14000 Caen | 
| Collaborateur en charge du dossier | Madame Emma VAUTIER | 
| Commissaire de justice | Maître Jean RIVOLA | 
| Numéro Greffe | 23PC23041 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée | 
| Date d'ouverture | 01 février 2023 | 
| Publication BODACC | 07 février 2023 | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 07 avril 2023 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 juin 2023 | 
| Limite de revendication | 09 mai 2023 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 07 août 2023 | 
Société
| Nom | DUBOSC INVESTISSEMENTS | 
| Forme Juridique | SARLU | 
| Adresse | Rue de l'Industrie | 
| Code Postal | 14730 | 
| Ville | GIBERVILLE | 
| Numéro SIRET | 522566439 | 
| Activité | Holding | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement
 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne
 4711 - EURL DUBOSC INVESTISSEMENTS
4711 - EURL DUBOSC INVESTISSEMENTS