5162 - SASU IST CARDIOLOGY
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 5162 |
Nom | IST CARDIOLOGY SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Caen |
Juge-Commissaire | Monsieur Bruno DURAND |
Liquidateur | MAÎTRE JUDITH DOUTRESSOULLEMaître Judith DOUTRESSOULLE77 rue de Bernières14000 Caen |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Aude MARIE-DOUTRESSOULLE |
Commissaire de justice | Maître Jean RIVOLA |
Numéro Greffe | 23PC23321 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 22 novembre 2023 |
Publication BODACC | 28 novembre 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 29 janvier 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 28 mars 2024 |
Limite de revendication | 28 février 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 28 mai 2024 |
Société
Nom | IST CARDIOLOGY |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 12 rue Ferdinand Buisson |
Code Postal | 14280 |
Ville | SAINT-CONTEST |
Numéro SIRET | 392653572 |
Activité | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
