 5237 - SASU VET'APP
5237 - SASU VET'APP
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 5237 | 
| Nom | VET'APP SASU | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de Caen | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Régis GRAS | 
| Liquidateur | MAÎTRE JUDITH DOUTRESSOULLEMaître Judith DOUTRESSOULLE77 rue de Bernières14000 Caen | 
| Collaborateur en charge du dossier | Madame Emma VAUTIER | 
| Commissaire de justice | Maître Solène LAINE | 
| Numéro Greffe | 24PC2410 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée | 
| Date d'ouverture | 13 mars 2024 | 
| Publication BODACC | 22 mars 2024 | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 22 mai 2024 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 22 juillet 2024 | 
| Limite de revendication | 24 juin 2024 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 23 septembre 2024 | 
Société
| Nom | VET'APP | 
| Forme Juridique | SASU | 
| Adresse | 17 rue Claude Bloch | 
| Code Postal | 14000 | 
| Ville | CAEN | 
| Numéro SIRET | 884078312 | 
| Activité | Télémédecine vétérinaire | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement
 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne