 3631 - SARL BLEU JAUNE COUVERTURE
3631 - SARL BLEU JAUNE COUVERTURE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 3631 | 
| Nom | BLEU JAUNE COUVERTURE SARL | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de Caen | 
| Juge-Commissaire | Madame Murielle DURAND | 
| Liquidateur | MAÎTRE JUDITH DOUTRESSOULLEMaître Judith DOUTRESSOULLE77 rue de Bernières14000 Caen | 
| Contrôleur | SONEN | 
| Commissaire de justice | Maître Jean RIVOLA | 
| Numéro Greffe | 15PC15385 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 16 décembre 2015 | 
| Conversion en Liquidation judiciaire | 05 octobre 2016 | 
| Cession | 29 août 2016 | 
| Publication BODACC | 29 décembre 2015 | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 29 février 2016 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 29 avril 2016 | 
| Limite de revendication | 29 mars 2016 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 juin 2016 | 
Société
| Nom | BLEU JAUNE COUVERTURE | 
| Forme Juridique | SARL | 
| Adresse | ZA Le Maresquier | 
| Code Postal | 14150 | 
| Ville | OUISTREHAM | 
| Numéro SIRET | 438121568 | 
| Activité | Travaux de couverture par éléments | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement