4537 - SASU FINANCIERE HELICES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4537 |
Nom | FINANCIERE HELICES SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Caen |
Juge-Commissaire | Madame Evelyne ORY |
Liquidateur | MAÎTRE JUDITH DOUTRESSOULLEMaître Judith DOUTRESSOULLE77 rue de Bernières14000 Caen |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Judith DOUTRESSOULLE |
Commissaire de justice | Maître Agnès NENTAS |
Numéro Greffe | 19PC19269 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 02 octobre 2019 |
Publication BODACC | 08 octobre 2019 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 09 décembre 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 10 février 2020 |
Limite de revendication | 08 janvier 2020 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 août 2020 |
Société
Nom | FINANCIERE HELICES |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 13, Rue de la Résistance |
Code Postal | 14400 |
Ville | BAYEUX |
Numéro SIRET | 797741527 |
Activité | Gestion de fonds |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
